ZGODA CHODECZ
SERWIS INTERNETOWY M-G LKS "ZGODA" CHODECZ
ZGODA CHODECZ - strona nieoficjalna
Najbliższe spotkanie
Menu główne
Najbliższa kolejka
| JAGIELLONKA NIESZAWA | - | MGKS LUBRANIEC |
| GOPŁO KRUSZWICA | - | KUJAWIANKA IZBICA KUJ. |
| NOTEĆ ŁABISZYN | - | KUJAWY MARKOWICE |
| POGOŃ MOGILNO | - | BRZYSKO - ROL BRZYSKORZYSTEWKO |
| MIEŃ LIPNO | - | KUJAWIANKA STRZELNO |
| SZUBINIANKA SZUBIN | - | TARANT KP WÓJCIN |
| PAŁUCZANKA ŻNIN | - | SPARTA JANOWIEC WLKP. |
| KUJAWIAK KOWAL | - | ZGODA CHODECZ |
Najlepiej oceniani
Tabela ligowa
| Klasa Okręgowa | |||
| 1. | ![]() |
KUJAWIANKA STRZELNO » | 34 |
| 2. | ![]() |
NOTEĆ ŁABISZYN » | 31 |
| 3. | ![]() |
MIEŃ LIPNO » | 30 |
| 4. | ![]() |
JAGIELLONKA NIESZAWA » | 28 |
| 5. | ![]() |
SZUBINIANKA SZUBIN » | 27 |
| 6. | ![]() |
GOPŁO KRUSZWICA » | 26 |
| 7. | ![]() |
POGOŃ MOGILNO » | 25 |
| 8. | ![]() |
KUJAWY MARKOWICE » | 23 |
| 9. | ![]() |
BRZYSKO-ROL BRZYSKORZYSTEWKO » | 20 |
| 10. | ![]() |
KUJAWIANKA IZBICA KUJ. » | 20 |
| 11. | ![]() |
TARANT KP WÓJCIN » | 19 |
| 12. | ![]() |
MGKS LUBRANIEC » | 17 |
| 13. | ![]() |
PAŁUCZANKA ŻNIN » | 12 |
| 14. | ![]() |
SPARTA JANOWIEC WLKP. » | 11 |
| 15. | ![]() |
ZGODA CHODECZ » | 10 |
| 16. | ![]() |
KUJAWIAK KOWAL » | 8 |
Losowa galeria
Z ALBUMU PREZESA-TURNIEJ HALOWY"05
Ankiety