M-G LKS "ZGODA" Chodecz - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Menu główne

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 8

Statystyki drużyny

Losowa galeria

TRENING TRAMPKARZY 08 - 07 - 2009
Ładowanie...

Ankiety

LOKATA ZGODY PO RUNDZIE JESIENNEJ TO :

Wyszukiwarka

STRZELCY BRAMEK

LP Nazwisko i imię zawodnika Bramki zdobyte w poszczególnych meczach Suma bramek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 JANAS TOMASZ 2 4 2 4 2 3 4 19 4 2 5 0     51
2 BARAŃSKI PATRYK 0 7 2 0 14 3 3 5 2 1 0 1     38
3 BARTCZAK KAMIL 1 2 1 0 10 7 3 2 0 0 1 0     27
4 RUCIŃSKI DOMINIK 5 0 2 3 1 1 3 1 4 0 0 0     20
5 ZAGÓRSKI PIOTR 1 1 1 0 3 6 2 1 1 0 0 0     16
6 BARTCZAK MARIUSZ 0 2 2 1 2 2 0 0 2 1 0 1     13
7 ROSIAK MICHAŁ 1 0 2 2 1 2 0 2 0 3 0 0     13
8 PODORSKI KACPER 1 0 2 1 3 0 1 0 1 2 1 0     12
9 PRZYSTAWSKI PRZEMYSŁAW 0 1 2 0 0 3 2 0 1 2 1 0     12
10 PALUCH MACIEJ 4 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0     11
11 ADRYJAŃCZYK PRZEMYSŁAW 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0     9
12 MICHALAK MIŁOSZ 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0     9
13 GIĘTKOWSKI SZYMON 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 0     8
14 KRUGER MATEUSZ 1 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0     8
15 WROŃSKI HUBERT 0 1 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0     8
16 GIĘTKOWSKI MATEUSZ 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0     7
17 JANICKI KAMIL 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0     7
18 KACPRZAK MARIUSZ 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0     7
19 KURLAPSKI BARTŁOMIEJ 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0     7
20 LEŚNIK DOMINIK 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0     7
21 RUCIŃSKI MARCIN 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0     7
22 WÓJKOWSKI BŁAŻEJ 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0     7
23 GÓRSKI ADAM 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0     6
24 GRONTKOWSKI JAKUB 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0     6
25 MIZIOŁEK MICHAŁ 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0     6
26 PODGÓRSKI PIOTR 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0     6
27 JANASZCZYK SZYMON 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0     5
28 MIŁKOWSKI JACEK 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0     5
29 GADZIOMSKI MARCEL 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0     4
30 GRZELCZAK DOMINIK 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1     4
31 KARKOSIK KACPER 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0     4
32 ROSIAK MATEUSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2     4
33 CHODOREK ADAM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3
34 CZAPSKI MICHAŁ 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0     3
35 GÓRNIAK RAFAŁ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3
36 JASIŃSKI NORBERT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0     3
37 JĘDRUSIAK DAWID 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     3
38 KACPRZAK ŁUKASZ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0     3
39 KAMIŃSKI KRZYSZTOF 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0     3
40 KUBIAK ADAM 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0     3
41 KUJAWA WIKTOR 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0     3
42 MAZIARZ MICHAŁ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     3
43 OKOŃSKI DANIEL 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0     3
44 RUCIŃSKI ADRIAN 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0     3
45 SKALSKI JAKUB 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3
46 ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0     3
47 GRABCZYŃSKI MIKOŁAJ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0     2
48 JANASZCZYK KONRAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0     2
49 JÓŹWIAK DAMIAN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0     2
50 KRUGER IRENEUSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1     2
51 LEWANDOWSKI MICHAŁ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0     2
52 MAJCHROWICZ MATEUSZ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0     2
53 MORZYCKI ROBERT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0     2
54 MURANOWSKI DOMINIK 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0     2
55 SŁOWIŃSKI PATRYK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2
56 STEMPCZYŃSKI JAKUB 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2
57 ULEWICZ JAKUB 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0     2
58 ZASADZIŃSKI ADAM 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0     2
59 ZIÓŁKOWSKI IGOR 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0     2
60 BĄK KRYSTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0     1
61 BIERNACKI MICHAŁ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1
62 GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     1
63 JANASZCZYK KONRAD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0     1
64 KOŁODZIEJCZAK DOMINIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1     1
65 LEWANDOWSKI KACPER 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0     1
66 MICHALSKI HUBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1     1
67 NOWAKOWSKI DAWID 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     1
68 PANTUCHOWICZ PIOTR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1
69 PERLIŃSKI KACPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     1
70 RUCIŃSKI JACEK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1
71 SADZIŃSKI MATEUSZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1
72 ZDZIENIECKI MARCIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     1
73 ZIÓŁKOWSKI DANIEL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1
74 ZIÓŁKOWSKI ŁUKASZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1
75 ŻAK KRZYSZTOF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1
76 BRAMKI SAMOBÓJCZE 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0     8
  Suma bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach 446

Najnowsza galeria

ZGODA-MIEŃ Lipno- junior mł. 18-10-2009
Ładowanie...

Reklama

Ostatnie spotkanie

ZGODA CHODECZCUKROWNIK II FABIANKI
ZGODA CHODECZ 3:5 CUKROWNIK II FABIANKI
2022-10-08, 15:00:00
     

Wyniki

Ostatnia kolejka 7
RKS WZGÓRZE RACIĄŻEK 2:1 SKOMPENSIS SKĘPE
ŁOKIETEK II BRZEŚĆ KUJAWSKI 3:0 TĘCZA TOPÓLKA
MKS START RADZIEJÓW 8:0 CUKROWNIK II FABIANKI
GKS ZIEMOWIT OSIĘCINY 3:0 ZGODA CHODECZ

Zegar

Kalendarium

28

03-2024

czwartek

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 7 gości

dzisiaj: 189, wczoraj: 102
ogółem: 5 398 713

statystyki szczegółowe

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Zczuba.tv

Sport.pl

Buttony